| © Afstandmeterstore.NL | Lino P3 | Lino L2+ | Lino L2P5 | Lino L360 |
| Schietlood | x | x | ||
| Uitzetten van rechte hoeken | x | |||
| Horizontaal nivelleren | x | x | x | x |
| Verticaal en horizontaal uitlijnen | x | x | x | |
| 360° horizontaal uitlijnen | x | |||
| Uitlijnen op een helling | x | x | x |
| Technische specificaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| © Afstandmeterstore.NL | Lino P3 | Lino L2+ | Lino L2P5 | Lino L360 |
| Bereik | tot 15 meter (afhankelijk van het omgevingslicht) | |||
| Bereik met detector | n.v.t. | > 30 meter | ||
| Zelfstelnauwkeurigheid op 5m | ± 1.5mm | |||
| Zelfinstelbereik | 4° ± 0,5 | 3.5° ± 0,5 | ||
| Nauwkeurigheid van loodlijnpunt op 5m | ± 1.5mm | n.v.t. | ± 1.5mm | n.v.t. |
| Nauwkeurigheid van horizontale lijn op 5m | n.v.t. | ± 1.5mm | ||
| Nauwkeurigheid van verticale lijn op 3m | n.v.t. | ± 0.75mm | ||
| Straaldivergentie | n.v.t. | 180° | 180° | 360° |
| Aantal laserspots | 3 | n.v.t. | 4 | n.v.t. |
| Aantal laserlijnen | n.v.t. | 2 | ||
| Richting laserstraal |
Omhoog, omlaag, vooruit |
Verticaal, horizontaal |
Verticaal, horizontaal, omhoog, omlaag, rechts, links |
Verticaal, horizontaal |
| Lasertype | 635 nm, laser klasse II | |||
| Batterijen | Type AA 3x1.5V | Type AA 4x1.5V | NiMH batterij pack (oplaadbaar) | |
| Beschermingsklasse water/stof | IP54 | IP65 | ||
| Werktemperatuur | -10°C tot 40°C | |||
| Opslagtemperatuur | -25°C tot 70°C | |||
| Afmetingen (HxDxB) | 99,1x108,1x59,3 mm | 117,8x130,7x75,4 mm | 131,7x145x96,2mm | |
| Gewicht zonder batterijen | 310g | 437,2g | 370g |
1009g (met batterijen) |
| Statiefschroefdraad | 1/4" | |||
| Geen producten aanwezig |